000 | 00339nam a22001453 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8882 | ||
090 | _a8882 | ||
100 | _a20100924 |||y0frey50 | ||
200 | 1 | _aChansons de montmartre | |
210 | _aParis | ||
215 | _a160-28 | ||
610 | 0 | _aΜουσική | |
700 | 1 |
_aDelmet _bP. |
|
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _c20100924 _gAACR2 |
|
686 |
_aΧ3 _cΜουσική |