000 | 00431nam a22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 456 | ||
090 | _a456 | ||
100 | _a20100924 |||y0frey50 | ||
200 | 1 | _aΩραιότερα ονόματα του Κυρίου | |
210 |
_aΘεσσαλονίκη _d1970 |
||
215 | _a122-24 | ||
300 | _a2 αντίτυπα | ||
610 | 0 | _aΚύριος | |
700 | 1 |
_aΜεταξάς _bΠ. |
|
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _c20100924 _gAACR2 |
|
686 |
_aΑ9 _cΚύριος |