000 | 01093nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21452 | ||
005 | 20230901163752.0 | ||
010 | _bhbk. | ||
090 | _a21452 | ||
100 | _a20140107e19891965m||y0grey50 ga | ||
101 | 0 | _agre | |
102 | _aGR | ||
105 | _abf||ac||001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aΕπιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921 _fΓενικόν Επιτελείον Στρατού, Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού _hΒ΄ |
|
210 |
_aΑθήναι _cΔιεύθυνσις Ιστορίας Στρατού _d1965 |
||
215 |
_a302 σ. _cχάρτ., πίν. _d25 εκ. |
||
225 | 2 | _aΗ εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 | |
320 | _aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
410 | 1 | _tΗ εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 | |
610 | 0 | _aΜικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 | |
676 |
_a938.723 _vΕΕΒ |
||
686 |
_2ΙΜΠ _aΩ10 _cΜικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 |
||
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _gAACR2 |
|
942 |
_2ddc _cBK |