000 | 00438nam a22001453 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18039 | ||
090 | _a18039 | ||
100 | _a20100924 |||y0frey50 | ||
200 | 1 | _aΤεχνικαί γνώσεις | |
210 | _aΠειραιάς | ||
215 | _a160-24 | ||
610 | 0 | _aΕφαρμοσμένες επιστήμες | |
700 | 1 |
_aΑργυρόπουλος _bΕ. |
|
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _c20100924 _gAACR2 |
|
686 |
_aΦ3 _cΕφαρμοσμένες επιστήμες |