000 | 00436nam a22001453 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18038 | ||
090 | _a18038 | ||
100 | _a20100924 |||y0frey50 | ||
200 | 1 | _aΗλεκτρικαί μετρήσεις | |
210 | _aΑθήνα | ||
215 | _a100-24 | ||
610 | 0 | _aΕφαρμοσμένες επιστήμες | |
700 | 1 |
_aΣυμεωνίδης _bΙ. |
|
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _c20100924 _gAACR2 |
|
686 |
_aΦ3 _cΕφαρμοσμένες επιστήμες |