000 | 00448nam a22001333 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17990 | ||
090 | _a17990 | ||
100 | _a20100924 |||y0frey50 | ||
200 | 1 | _aΣωστή οδήγηση-συντήρηση του αυτοκινήτου | |
215 | _a180-24 | ||
610 | 0 | _aΕφαρμοσμένες επιστήμες | |
700 | 1 |
_aΓεωργόπουλος _bΦ. |
|
801 | 0 |
_aGR _bΙΜΠ _c20100924 _gAACR2 |
|
686 |
_aΦ3 _cΕφαρμοσμένες επιστήμες |