Άτλας των επιστημών
/ γενική επιμέλεια έκδοσης Βασίλης Μηνακάκης
; μετάφραση Φανή Γαϊδατζή
Language: Ελληνικά, Σύγχρονα (1453-...) ; of original work, Ισπανικά.Country: Ελλάδα.Publication: Αθήνα : Η Καθημερινή, 2009Description: 18 τ. : εικ., έγχρ. φωτ., χάρτ. ; 28 εκ.ISBN: 9789606782800 (τ.1); 9789606782923 (τ.2); 9789606782930 (τ.3); 9789606782947 (τ.4); 9789606782954 (τ.5); 9789604750054 (τ.6); 9789604750016 (τ.7); 9789604750047 (τ.8); 9789604750023 (τ.9); 9789604750030 (τ.10); 9789604750061 (τ.11); 9789606782961 (τ.12); 9789606782978 (τ.13); 9789606782992 (τ.14); 9789604750009 (τ.15); 9789606782985 (τ.16); 9789604750481 (τ.17); 9789604750474 (τ.18).Dewey: 503 (Edition 23rd)Old Classification: Φ3 (Εφαρμοσμένες επιστήμες)Abstract: Οι 18 τόμοι της σειράς ταξινομούν αχανείς, σχεδόν, γνωστικές περιοχές, από το Διάστημα και την τεχνολογία ώς το ανθρώπινο σώμα και την εξέλιξη, από τους σεισμούς και τα ηφαίστεια ώς το κλίμα και την ενέργεια και από τον μαγικό κόσμο των φυτών ώς την πολυμορφία του ζωικού βασιλείου. Ο "Ατλας των Επιστημών" θα βοηθήσει τον νέο (αλλά όχι μόνο) αναγνώστη να παρακολουθήσει με διαχρονικό και ιστορικό τρόπο την εξέλιξη των επιστημών, από τα πρώτα τους βήματα και τις πρώτες τεχνολογικές ανακαλύψεις ώς τα σημερινά άλματα που διαμορφώνουν η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδώματος, η επανάσταση της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η μοριακή βιολογία, τα σύγχρονα μέσα εξερεύνησης του Διαστήματος και τόσα άλλα, μέσα και από την παρουσίαση των κορυφαίων επιστημόνων και των μεγάλων αλμάτων στην πορεία της επιστήμης.Bibliography: Περιέχει ευρετήριο.Subject - Topical Name: θετικές επιστήμες | φυσική | αστρονομία | κοσμολογία | σύμπαν | πλανήτες | ηλιακό σύστημα | γεωεπιστήμες | οικολογία | οικότοποι | βιολογία | ζωολογία | φυτολογία | τεχνολογία | πηγές ενέργειας | ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | ανθρώπινο σώμα | θεωρία της εξέλιξης | γενετική | εγκυκλοπαίδειες | εικονογραφημένα έργα Item type: Reference
Current library | Collection | Call number | Volume number | Volume title | Copy number | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Σύμπαν | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Η εξερεύνηση του διαστήματος | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Κλίμα | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Ηφαίστεια και σεισμοί | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Πετρώματα και ορυκτά | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Ερπετά και δεινόσαυροι | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Θηλαστικά | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Ασπόνδυλα | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Ψάρια και αμφίβια | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Πτηνά | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Φυτά | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Ενέργεια και κίνηση | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Τεχνολογία | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Ανθρώπινο σώμα Ι | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Ανθρώπινο σώμα ΙΙ | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Εξέλιξη και γενετική | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Οικολογία | 1 | Not for loan | |
Paraklitos Library Κεντρικά Βιβλιοστάσια | Θετικές επιστήμες | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Φυσικό περιβάλλον | 1 | Not for loan |
Shelving location: Κεντρικά Βιβλιοστάσια Close shelf browser (Hides shelf browser)
503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών | 503 CasF a/α ΜηνΒ 2009 Άτλας των επιστημών |
Notes Pertaining to Title and Statement of Responsibility: Μετάφραση του: Atlas visual de la ciencia.
Internal Bibliographies/Indexes Note: Περιέχει ευρετήριο.
Contents Note: τ.1 Σύμπαν -- τ.2 Η εξερεύνηση του διαστήματος -- τ.3 Κλίμα -- τ.4 Ηφαίστεια και σεισμοί -- τ.5 Πετρώματα και ορυκτά -- τ.6 Ερπετά και δεινόσαυροι -- τ.7 Θηλαστικά -- τ.8 Ασπόνδυλα -- τ.9 Ψάρια και αμφίβια -- τ.10 Πτηνά -- τ.11 Φυτά -- τ.12 Ενέργεια και κίνηση -- τ.13 Τεχνολογία -- τ.14 Ανθρώπινο σώμα Ι -- τ.15 Ανθρώπινο σώμα ΙΙ -- τ.16 Εξέλιξη και γενετική -- τ.17 Οικολογία -- τ.18 Φυσικό περιβάλλον.
Summary or Abstract: Οι 18 τόμοι της σειράς ταξινομούν αχανείς, σχεδόν, γνωστικές περιοχές, από το Διάστημα και την τεχνολογία ώς το ανθρώπινο σώμα και την εξέλιξη, από τους σεισμούς και τα ηφαίστεια ώς το κλίμα και την ενέργεια και από τον μαγικό κόσμο των φυτών ώς την πολυμορφία του ζωικού βασιλείου. Ο "Ατλας των Επιστημών" θα βοηθήσει τον νέο (αλλά όχι μόνο) αναγνώστη να παρακολουθήσει με διαχρονικό και ιστορικό τρόπο την εξέλιξη των επιστημών, από τα πρώτα τους βήματα και τις πρώτες τεχνολογικές ανακαλύψεις ώς τα σημερινά άλματα που διαμορφώνουν η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδώματος, η επανάσταση της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η μοριακή βιολογία, τα σύγχρονα μέσα εξερεύνησης του Διαστήματος και τόσα άλλα, μέσα και από την παρουσίαση των κορυφαίων επιστημόνων και των μεγάλων αλμάτων στην πορεία της επιστήμης.
There are no comments on this title.